Преобразователь частоты ProfiMaster PM30-4T-7.5B-H (7,5 кВт)
ПЧ. Напряжение питания и выходное:
Вх: 3ф 380; Вых: 3ф 380;
Ток, общепромышленный режим работы ПЧ (150% перегрузки не дольше 60 сек), А:
17
Мощность, общепромышленный режим ПЧ (150% перегрузки не дольше 60 сек), кВт:
7,5
Вх: 3ф 380; Вых: 3ф 380;
Ток, общепромышленный режим работы ПЧ (150% перегрузки не дольше 60 сек), А:
17
Мощность, общепромышленный режим ПЧ (150% перегрузки не дольше 60 сек), кВт:
7,5
Производитель: Китай
Старая цена:55 013.07 р.44 056.11 р.
Кол-во−+Купить
Преобразователи частоты PM30. Новейшая серия многофункциональных преобразователей частоты.
| PM30-4T-7.5B-H | ||
| Режим работы | Тип применения | Общепромышленный / насосно-вентиляторный |
| Ток | Общепромышленный режим работы ПЧ, А: | 17 |
| Насосно-вентиляторный режим работы ПЧ, А: | 25 | |
| Напряжение | Напряжение питания и выходное, В: | Вх: 3ф 380; Вых: 3ф 380; |
| Диапазон отклонения напряжения питания, %: | -15%…+30% | |
| Мощность | Общепромышленный режим работы ПЧ, кВт: | 7,5 |
| Насосно-вентиляторный режим работы ПЧ, кВт: | 11 | |
| Управление | Алгоритм управления: | Скалярный / векторный без обратной связи / опция: векторный с обратной связью по скорости |
| Максимальная выходная частота, Гц: | 0…600 Гц с шагом 0,01 Гц | |
| Функционал и диспетчеризация | Количество дискретных входов: | 6 (+1 импульсный высокочастотный) |
| Количество входов для реализации функции STO: | 2 (+ 24 В) | |
| Количество аналоговых входов: | 2 (каждый: 0…10В DC / 0…20 мА) | |
| Количество дискретных выходов: | 3 настраиваемых релейных с перекидными контактами + 1 с открытым коллектором | |
| Количество аналоговых выходов: | 2 (каждый: 0…10В / 0…20мА) | |
| Встроенные интерфейсы связи: | Баз: Modbus RTU (RS 485); Опц: Profinet, Modbus TCP, EtherCAT, Profibus DP | |
| Встроенные функции: | см руководство пользователя | |
| Встроенный тормозной модуль: | Есть | |
| Пожарный режим работы: | Нет | |
| Встроенный фильтр ЭМС: | Есть | |
| Встроенный дроссель звена постоянного тока: | Есть | |
| Функции STO: |
Есть |
|
| Перегрузочная способность | Общепромышленный режим | 150% значения номинального тока в течение 1 минуты (G) |
| Насосный режим | 120% значения номинального тока в течение 1 минуты (P) | |
| Весогабаритные характеристики | Ширина, мм | 125 |
| Высота, мм | 385 | |
| Глубина, мм | 214 | |
| Вес, кг | 5,34 | |
| Условия эксплуатации | Температура эксплуатации, °C: | -10…+40 |
| Температура хранения °C: | -20…+70 | |
| Относительная влажность: | 5 … 95%, без конденсации | |
| Максимальная высота над уровнем моря, м: | 2000 (При высоте над уровнем моря более 100 м номинальные характеристики снижаются на 1% на каждые 100 м) | |
| Степень защиты ПЧ: | IP20 | |
| Степень защиты панели управления: | IP20 | |
| Другие характеристики | Частота коммутации, кГц | 0,7…16 |
| Диапазон времени разгона, с: | 0…6000 | |
| Типы двигателей: | Трёхфазные и однофазные асинхронные электродвигатели с КЗ ротором | |
| Панель управления | Выносная, расстояние до 50 м, соединение с ПЧ стандартным патч-кордом RJ-45 | |
| Монтаж | Настенный | |
Похожие товары
