Преобразователь частоты ProfiMaster PM500E-4T-7.5G/011PB-H (7,5 - 11 кВт)
ПЧ. Напряжение питания и выходное: Вход: 3ф 380 В.
Выход: 3ф 380 B
Ток, общепромышленный режим работы ПЧ
(150% перегрузки не дольше 60 сек), А: 17
Мощность, общепромышленный режим ПЧ
(150% перегрузки не дольше 60 сек), кВт: 7.5
Выход: 3ф 380 B
Ток, общепромышленный режим работы ПЧ
(150% перегрузки не дольше 60 сек), А: 17
Мощность, общепромышленный режим ПЧ
(150% перегрузки не дольше 60 сек), кВт: 7.5
Производитель: Китай
Старая цена:36 294.93 р.29 066.38 р.
Кол-во−+Купить
ProfiMaster PM500E – серия универсальных преобразователей частоты, предназначенная для применения с асинхронными и синхронными электродвигателями с энкодерами в промышленности, машиностроении и жилищно-коммунальном хозяйстве.
| Характеристики |
|
||
| Режим работы | Тип применения | Общепромышленный / насосно-вентиляторный | |
| Ток | Общепромышленный режим работы ПЧ, А: | 17 | |
| Насосно-вентиляторный режим работы ПЧ, А: | 25 | ||
| Напряжение | Напряжение питания и выходное, В: | Вх: 3ф 380; Вых: 3ф 380; | |
| Диапазон отклонения напряжения питания, %: | -15%…+30% | ||
| Мощность | Общепромышленный режим работы ПЧ, кВт: | 7,5 | |
| Насосно-вентиляторный режим работы ПЧ, кВт: | 11 | ||
| Управление | Алгоритм управления: | Скалярный / векторный без обратной связи / опция: векторный с обратной связью по скорости | |
| Максимальная выходная частота, Гц: | 0…600 Гц с шагом 0,01 Гц | ||
| Функционал и диспетчеризация | Количество дискретных входов: | 6 (+1 импульсный высокочастотный) | |
| Количество аналоговых входов: | 3 | ||
| Количество дискретных выходов: | 2 настраиваемых релейных с перекидными контактами + 1 с открытым коллектором | ||
| Количество аналоговых выходов: | 2 (каждый: 0…10В / 0…20мА) | ||
| Встроенные интерфейсы связи: | Modbus RTU, RS 485 | ||
| Встроенные функции: | см руководство пользователя | ||
| Встроенное тормозное устройство: | Тормозной транзистор | ||
| Перегрузочная способность | Общепромышленный режим | 150% значения номинального тока в течение 1 минуты (G) | |
| Насосный режим | 120% значения номинального тока в течение 1 минуты (P) | ||
| Весогабаритные характеристики | Ширина, мм | 146 | |
| Высота, мм | 249 | ||
| Глубина, мм | 177 | ||
| Вес, кг | 3,9 | ||
| Условия эксплуатации | Температура эксплуатации, °C: | -10…+40 | |
| Температура хранения °C: | -20…+70 | ||
| Относительная влажность: | 5 … 95%, без конденсации | ||
| Максимальная высота над уровнем моря, м: | 2000 (При высоте над уровнем моря более 100 м номиналь-ные характеристики снижаются на 1% на каждые 100 м) | ||
| Степень защиты ПЧ: | IP20 | ||
| Степень защиты панели управления: | IP20 | ||
| Другие характеристики | Частота коммутации, кГц | 0,7…16 | |
| Диапазон времени разгона, с: | 0…6000 | ||
| Типы двигателей: | Трёхфазные асинхронные электродвигатели с КЗ ротором / с фазным ротором, трехфазные синхронные электродвигатели с постоянными магнитами | ||
| Панель управления | Выносная, расстояние до 50 м, соединение с ПЧ стандартным патч-кордом RJ-45 | ||
| Монтаж | Настенный | ||
Похожие товары

